| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 18.09.2015 | 25 l | 35 € | Ø 4,57 l | |||
| Tanken in voller | 10.08.2015 | 3,41 l | 5 € | Ø 4,15 l | |||
| Teilbetankung | 07.08.2015 | 3,09 l | 4,51 € | Ø 3,91 l | |||
| Tanken in voller | 28.07.2015 | 3,90 l | 5,51 € | Ø 4,38 l | |||
| Tanken in voller | 25.07.2015 | 3,31 l | 4,50 € | Ø 4,04 l | |||
| Tanken in voller | 22.07.2015 | 4,10 l | 6,10 € | Ø 3,87 l | |||
| Tanken in voller | 20.07.2015 | 2,08 l | 3,10 € | Ø 3,78 l | |||
| Tanken in voller | 20.07.2015 | 3,84 l | 6,10 € | Ø 4,41 l | |||
| Tanken in voller | 17.07.2015 | 3,20 l | 4,50 € | Ø 3,90 l | |||
| Tanken in voller | 10.07.2015 | 2,80 l | 4,22 € | Ø 4,06 l | |||
diesel, motor 2.0 , 96 kW, R. V. 2009
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,39 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor RWD (40), 175 kW, R. V. 2024
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 , 72 kW, R. V. 1998
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,10 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis